Opis
| Nr. | Dimensiuni Latime x grosime x alezaj [mm] |
Viteza de rotatie [rpm] |
Ambalare [buc.] |
Nr. Catalog | Tip |
|
Discuri ultra-subtiri pentru taierea otelului negru si inoxidabil – MOST PRO STEEL + INOX |
|||||
| 1 | 115 x 1,0 x 22 | 13 300 | 50 | 94 14 615100 | 41 |
| 2 | 115 x 1,6 x 22 | 13 300 | 25 | 94 14 615160 | |
| 3 | 125 x 1,0 x 22 | 12 250 | 50 | 94 14 625100 | |
| 4 | 125 x 1,6 x 22 | 12 250 | 25 | 94 14 625160 | |
| 5 | 150 x 1,6 x 22 | 10 200 | 25 | 94 14 650160 | |
| 6 | 180 x 1,6 x 22 | 8 500 | 25 | 94 14 680160 | |
| 7 | 230 x 1,9 x 22 | 6 650 | 25 | 94 14 690000 | |
| Discuri ultra-subtiri pentru taierea otelului negru si inoxidabil – MOST PRO STEEL + INOX VRS | |||||
| 1 | 125 x 1,0 x 22 | 12 250 | 50 | 94 14 512510 | 42 |
| 2 | 125 x 1,6 x 22 | 12 250 | 25 | 94 14 512516 | |
| 3 | 150 x 1,6 x 22 | 10 200 | 25 | 94 14 515016 | |
| 4 | 180 x 1,6 x 22 | 8 500 | 25 | 94 14 518016 | |
| 5 | 230 x 1,9 x 22 | 6 650 | 25 | 94 14 523000 | |




