Opis
| NR. | Dimensiuni Latime x grosime x alezaj [mm] |
Viteza de rotatie [rpm] |
Ambalare [buc.] |
Nr. Catalog | Tip |
|
Discuri de tăiere ultrasubțiri pentru carbon și oțel inoxidabil – MOST CERAMIC STEEL + INOX |
|||||
| 1 | 125 x 1,0 x 22 | 12 250 | 50 | 94 14 412510 | 41 |
| 2 | 125 x 1,6 x 22 | 12 250 | 25 | 94 14 412516 | |
| 3 | 150 x 1,6 x 22 | 10 200 | 25 | 94 14 415016 | |
| 4 | 180 x 1,6 x 22 | 8 500 | 25 | 94 14 418016 | |
| 5 | 230 x 1,9 x 22 | 6 650 | 25 | 94 14 490000 | |
| Discuri de șlefuit pentru carbon și oțel inoxidabil – MOST CERAMIC STEEL + INOX | |||||
| 1 | 125 x 7,0 x 22 | 12 250 | 10 | 94 21 512500 | 27 |
| 2 | 150 x 7,0 x 22 | 10 200 | 10 | 94 21 515000 | |
| 3 | 180 x 7,0 x 22 | 8 500 | 10 | 94 21 518000 | |
| 4 | 230 x 7,0 x 22 | 6 650 | 10 | 94 21 523000 | |




